| NO | ITEM | UNIT | STANDARD | TEST METHOD |
| 1 | Appearance | Granules | ||
| 2 | Specific Gravity | g/cm3 | 1.47-1.49 | GB/T1033.1-2008 |
| 3 | Performance density | g/ml | 0.60-0.62 | GB/T20022-2005 |
| 4 | Volatile content ≤ | wt % | 0.3 | GB/T2914-2008 |
| 5 | Vicat Softening Temp ≥ | ℃ | 102 | GB/T1633-2000 |
| 6 | Tensile Strength ≥ | MPa | 50 | GB/T1040.2-2006 |
| 7 | Tensile Modulus Of Elasticity ≥ | MPa | 2488 | GB/T1040.2-2006 |
| 8 | Elongation ≥ | % | 30 | GB/T1040.2-2006 |
| 9 | Impact Strength(Izod)≥ | KJ/m2 | 14 | GB/T1043.1-2008 |
| 10 | Dynamic Thermal Stabilization Time ≥ | min | 25 |

