| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 测试方法 |
| 1 | 外观 | 颗粒 | ||
| 2 | 密度 | g/cm3 | 1.46-1.50 | GB/T1033.1-2008 |
| 3 | 挥发份 ≤ | wt % | 0.3 | GB/T2914-2008 |
| 4 | 维卡软化温度 ≥ | ℃ | 94 | GB/T1633-2000 |
| 5 | 拉伸强度 ≥ | MPa | 48 | GB/T1040.2-2006 |
| 6 | 拉伸弹性模量 ≥ | MPa | 2460 | GB/T1040.2-2006 |
| 7 | 断裂伸长率 ≥ | % | 25 | GB/T1040.2-2006 |
| 8 | 简支梁冲击强度≥ | KJ/m2 | 9 | GB/T1043.1-2008 |
| 9 | 动态热稳定时间≥ | min | 25 | 企业测试方法 |

